關于擬推薦2019年度浙江省科學技術獎項目—《基于納米遞藥系統的抗腫瘤靶向協同治療相關技術研究及應用》的公示
按照浙江省科學技術廳《關于開展2019年度浙江省科學技術獎推薦工作的通知》的要求,丁寶月等作為主要完成人的 “基于納米遞藥系統的抗腫瘤靶向協同治療相關技術研究及應用”項目擬由嘉興學院推薦申報2019年度浙江省科學技術獎,現將完成單位及完成人員等相關情況進行公示,公示期10天,有異議者請向宏冠生物藥業有限公司技術部提出。提出異議采取書面形式,寫明提出異議的事實依據及異議者真實姓名等。凡匿名異議、超出期限異議的,不予受理。
聯系人: 朱金龍
聯系電話:0573-88131518
地 址: 浙江省嘉興市桐鄉市桐鄉經濟開發區高新西一路518號
一、報獎項目名稱:基于納米遞藥系統的抗腫瘤靶向協同治療相關技術研究及應用
二、項目完成單位:嘉興學院,浙江大學,宏冠生物藥業有限公司
三、項目主要完成人員情況表
主要完成人 | 排名 | 行政職務 | 技術職務 | 現從事專業 | 工作單位 | 二級單位 | 完成單位 | 對本項目主要科學發現或技術創造性貢獻 |
丁寶月 | 1 | 藥學系副主任 | 教授 | 藥劑學 | 嘉興學院 | 醫學院 | 嘉興學院 | 1. 設計構建了轉基因載送系統(Pluronic-PEI-DR5-TAT), 證實該遞送系統的基因遞送效率; 2.構建了載腫瘤化療藥達卡巴嗪(DTIC) 的細胞靶向納米載藥系統(DTIC-NPs-DR5 mAb), 對載藥納米系統體內外作用機制進行研究;3.設計完成了載雷公藤甲素和紅素的絲蛋白納米粒(TPL-SFNPs+CL-SFNPs), 進行了納米粒理化性能和細胞學評價。 4.發表主要論文 1、 2、 3、 4、為第一作者和通訊作者。 |
高建青 | 2 | 藥學院副院長 | 教授 | 藥劑學 | 浙江大學 | 藥學院 | 浙江大學 | 1.設計和指導完成抗耐藥腫瘤多功能樹狀聚合物納米載體等研究。 2.指導完成 DR5 短肽和 TAT 短肽聯合用于基因遞送載體。3. 發表主要論文 5、 6 為通訊作者。 |
黃嬛 | 3 | 嘉興學院醫學院副院長 | 教授 | 藥劑學 | 嘉興學院 | 醫學院 | 嘉興學院 | 1.設計和完成鬼臼毒素為主要活性成分的藥物組合物的制備及新型納米制劑的設計和評價。 2. 參與納米靶向遞送系統的表征及體外評價。3. 發表主要論文 2, 3, 7,其中 7 為第一作者, 為授權專利 1 的第一發明人。 |
詹淑玉 | 4 | 嘉興學院 | 副教授 | 藥物分析 | 嘉興學院 | 醫學院 | 嘉興學院 | 1. 納米靶向遞送系統的藥物含量測定價和藥效學評等研究;2.參與 PI3K/mTOR雙重抑制劑的藥效學評價。 3. 發表主要論文 2、 3、 8, 其中 3 為并列第一作者。 |
呂曉慶 | 5 | 嘉興學院 | 副教授 | 藥物化學 | 嘉興學院 | 醫學院 | 嘉興學院 | 1.負責設計雙功能肽 DR5-TAT 的合成, 負責設計合成 PI3K/mTOR 雙重抑制劑 并完成相應評價。 2. 發表主要論文 8, 為通訊作者。 |
鄭永霞 | 6 | 嘉興學院 | 副教授 | 生化與分子生物學 | 嘉興學院 | 醫學院 | 嘉興學院 | 1.負責實驗設計, 驗證靶頭的生物活性, 研究納米遞藥系統的作用機制;2. 發表主要論文 2、 3, 其中 3 為通訊作者。 |
朱金龍 | 7 | 宏冠生物藥業有限公司 | 中級工程師 | 藥物研發 | 宏冠生物藥業有限公司 | 醫學院 | 宏冠生物藥業有限公司 | 1. 負責設計合成伊馬替尼和帕瑞昔布鈉并完成相應評價, 協作進行小分子抗腫瘤藥物的設計、新型給藥制劑的開發和轉發。2.為授權專利 2 的主要發明人。 |
四、主要知識產權證明目錄
1. 以鬼臼毒素為主要活性成分的藥物組合物及其制備方法,發明專利,ZL201110114196.3
2.一種伊馬替尼制備方法,發明專利,ZL201610542560.9
五、主要論文目錄
1. Anti-DR5 monoclonal antibody-mediated DTIC-loaded nanoparticles combining chemotherapy and immunotherapy for malignant melanoma: target formulation development and in vitro anticancer activity/ International Journal of Nanomedicine.
2. DR5 mAb-conjugated, DTIC-loaded immuno-nanoparticles effectively and specifically kill malignant melanoma cells in vivo/ Oncotarget.
3. Peptide-mediated tumor targeting by a degradable nano gene delivery vector based on pluronic-modified polyethylenimine/nanoscale research letters.
4. Triptolide and celastrol loaded silk fibroin nanoparticles show synergistic effect against human pancreatic cancer cells/Nanoscale.
5. Transcriptome-wide elucidation of liposomal formulations for anticancer drug delivery/International Journal of Nanomedicine.
6. Evaluation of pluronic nanosuspensions loading a novel insoluble anticancer drug both in vitro and in vivo/Internal Journal of Pharmaceutics.
7. In vitro antitumor activity of stearic acid-g-chitosan oligosaccharide polymeric micelles loading podophyllotoxin/Journal of Microencapsulation.
8. Identification of 3-amidoquinoline derivatives as PI3K/mTOR dual inhibitors with potential for cancer therapy/RSC Advances.
宏冠生物藥業有限公司
2019年02月14日
附件:關于擬推薦2019年度浙江省科學技術獎項目—《基于納米遞藥系統的抗腫瘤靶向協同治療相關技術研究及應用》.pdf